Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Oct 24
West Niagara Team 3
@ West Niagara Team 6U7-003
Fleming
West Niagara Team 8
@ West Niagara Team 1U7-001
Peach King (1 - East)
West Niagara Team 5
@ West Niagara Team 4U7-002
Peach King (2 - West)
West Niagara Team 2
@ West Niagara Team 7U7-004
Smithville
Fri, Nov 07
West Niagara Team 3
@ West Niagara Team 5U7-007
Fleming
West Niagara Team 6
@ West Niagara Team 2U7-005
Peach King (1 - East)
West Niagara Team 7
@ West Niagara Team 1U7-006
Peach King (2 - West)
West Niagara Team 9
@ West Niagara Team 8U7-008
Smithville
Fri, Nov 14
West Niagara Team 6
@ West Niagara Team 5U7-011
Fleming
West Niagara Team 9
@ West Niagara Team 2U7-009
Peach King (1 - East)
Game Data Last Updated: Oct 07, 11:36 AM, Next Update: Oct 07, 11:41 AM