Group | Code | Status |
1 | 1547 | Released |
1 | 3963 | Released |
2 | 3972 | Selected |
2 | 4102 | Selected |
2 | 6317 | Released |
1 | 9782 | Selected |
1 | 14576 | Released |
2 | 17077 | Released |
2 | 25759 | Released |
1 | 27695 | Released |
1 | 28114 | Released |
1 | 34596 | Released |
1 | 37311 | Released |
2 | 39358 | Released |
2 | 47373 | Released |
1 | 66811 | Selected |
1 | 68388 | Selected |
2 | 72931 | Released |
2 | 75683 | Selected |
1 | 85890 | Released |
1 | 88605 | Released |
1 | 91553 | Selected |
1 | 95386 | Released |
2 | 97936 | Selected |
1 | 99973 | Released |
1 | 100040 | Released |
1 | 116632 | Selected |
2 | 576682 | Released |
2 | 945446 | Released |
2 | 1068051 | Selected |
1 | 1068100 | Released |
1 | 1068425 | Selected |
2 | 1068650 | Released |
2 | 1068897 | Released |
2 | 1069232 | Released |
1 | 1069322 | Released |
1 | 1070355 | Selected |
1 | 1070828 | Released |
2 | 1070839 | Released |
1 | 1071343 | Released |
2 | 1071732 | Released |
1 | 1071954 | Released |
2 | 1075742 | Selected |
2 | 1077073 | Released |
1 | 1077090 | Released |
2 | 1088183 | Released |
2 | 1088928 | Released |
2 | 1089788 | Selected |
2 | 1089825 | Released |
1 | 1090812 | Released |
1 | 1100051 | Selected |
2 | 1102438 | Released |
2 | 1106034 | Released |
1 | 1106551 | Released |
2 | 1106992 | Released |
2 | 1118940 | Selected |
1 | 1126089 | Released |
2 | 1177330 | Selected |
1 | 1190999 | Released |
2 | 1205410 | Released |
1 | 1226207 | Released |
Last Updated: May 02, 2025 10:40 PM