Group | Code | Status |
| 13492 | Released |
| 17967 | Selected |
| 17968 | Selected |
| 17969 | Released |
| 17970 | Selected |
| 17971 | Selected |
| 17972 | Selected |
| 17973 | Selected |
| 17974 | Selected |
| 76240 | Selected |
| 96083 | Released |
| 99769 | Selected |
| 190036 | Released |
| 291736 | Released |
| 314263 | Selected |
| 314300 | Selected |
| 317641 | Released |
| 319065 | Released |
| 337284 | Released |
| 495005 | Released |
| 507615 | Released |
| 518649 | Released |
| 611816 | Released |
| 615742 | Selected |
| 646718 | Selected |
| 647622 | Selected |
| 1001104 | Selected |
| 1002604 | Selected |
Last Updated: Sep 18, 2025 3:02 PM