Group | Code | Status |
| 159 | Selected |
| 1650 | Selected |
| 2721 | Selected |
| 3979 | Released |
| 6472 | Released |
| 7999 | Released |
| 8141 | Released |
| 10485 | Released |
| 13818 | Selected |
| 23740 | Selected |
| 33044 | Selected |
| 37889 | Released |
| 46607 | Selected |
| 72689 | Released |
| 77090 | Selected |
| 81382 | Released |
| 96665 | Selected |
| 99753 | Selected |
| 99975 | Selected |
| 101211 | Released |
| 101509 | Selected |
| 109292 | Released |
| 119567 | Selected |
| 886015 | Selected |
| 1068522 | Selected |
| 1069322 | Selected |
| 1070828 | Selected |
| 1091496 | Released |
| 1095386 | Selected |
| 1098209 | Released |
| 1112307 | Selected |
| 1188428 | Released |
Last Updated: Sep 30, 2025 4:48 PM