Group | Code | Status |
| 18909 | Selected |
| 24421 | Selected |
| 55942 | Selected |
| 98906 | Selected |
| 441288 | Selected |
| 441853 | Selected |
| 450162 | Selected |
| 454068 | Released |
| 458549 | Selected |
| 594823 | Released |
| 600871 | Selected |
| 603623 | Selected |
| 633337 | Selected |
| 718775 | Selected |
| 755796 | Released |
| 758382 | Selected |
| 787103 | Selected |
| 837996 | Selected |
| 870922 | Released |
| 960363 | Selected |
| 972386 | Selected |
Last Updated: Sep 27, 2025 12:34 PM